CF-TR02Z 26 pollici Pneumatico grasso 48V350W | Fob Ningbo Prezzo: 1618USDUSD / PC | ||
Batteria | 48v16ah Batteria agli ioni di litio, ID-PLUS (caso di riazione), max: 65cells, la porta USB è disponibile | ||
Il motore | 8fun M400 Mid-Motor (48V350W) | ||
Controller. | Controller intelligente ad alta efficienza, basso rumore e bafang durevole | ||
Schermo | Display LCD BF DP C10 | ||
Caricabatterie | 110-240V 54.6v3a con CE o personalizzare |
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Altre specifiche principali: | |
Portafoto: | 6061 in lega di alluminio in lega, sospensione completa |
Forcella anteriore: | Mozo / Fatman-Air 26inch |
Leva del freno: | Tetro HD-E350 Idraulica Leva del freno |
Freni: | Disco anteriore e posteriore / TEKTRO Freno idraulico |
Maniglia bar / stelo: | Allega in alluminio, modello di montagna, promax |
Manovella: | 44T, in lega di alluminio |
Sella: | Gel per lavandino morbido confortevole, sr-lookin |
Post della sella: | In lega di alluminio, con leva di regolazione, KS |
Pedle: | Allega in alluminio con riflettore, VP |
Posteriore Derailluer. | RDM360 Alum Ley. |
Catena / raggi | Catena KMC, acciaio inossidabile 13G |
Pneumatico / RIM. | Anteriore e posteriore 26 * 4,0 pollici Kenda, cerchio Doubwall |
Front / Light. | LED, Buchel / Shiny50, Stvzo (K-1667); |
Prestazione: | |
Tempo disponibile | > = 600 volte |
massima velocità | 25-35 km / h (<25 km / h per EU) |
Gamma per caricare | > 80-100 km da Pas, 50-60 km / By Addleal |
Capacità di carico | 120 kg. |
Sistema di assistente a pedale: | 1: 1, sia acceleratore che PAS sono disponibili |
Tensione di ingresso del caricabatterie: | AC110V-240V. |
Imballaggio di informazioni | |
N.w / g.w: | 35.6kg / 41,6 kg. |
Dimensione del cartone: | Dimensione Ebike: 205 * 72 * 115cm Cartone Dimensioni: 160 * 28 * 85 cm |
Quantità di caricamento: | 60PCS / 20FT, 160PCS / 40HQ |
Altre specifiche principali: | |
Portafoto: | 6061 in lega di alluminio in lega, sospensione completa |
Forcella anteriore: | Mozo / Fatman-Air 26inch |
Leva del freno: | Tetro HD-E350 Idraulica Leva del freno |
Freni: | Disco anteriore e posteriore / TEKTRO Freno idraulico |
Maniglia bar / stelo: | Allega in alluminio, modello di montagna, promax |
Manovella: | 44T, in lega di alluminio |
Sella: | Gel per lavandino morbido confortevole, sr-lookin |
Post della sella: | In lega di alluminio, con leva di regolazione, KS |
Pedle: | Allega in alluminio con riflettore, VP |
Posteriore Derailluer. | RDM360 Alum Ley. |
Catena / raggi | Catena KMC, acciaio inossidabile 13G |
Pneumatico / RIM. | Anteriore e posteriore 26 * 4,0 pollici Kenda, cerchio Doubwall |
Front / Light. | LED, Buchel / Shiny50, Stvzo (K-1667); |
Prestazione: | |
Tempo disponibile | > = 600 volte |
massima velocità | 25-35 km / h (<25 km / h per EU) |
Gamma per caricare | > 80-100 km da Pas, 50-60 km / By Addleal |
Capacità di carico | 120 kg. |
Sistema di assistente a pedale: | 1: 1, sia acceleratore che PAS sono disponibili |
Tensione di ingresso del caricabatterie: | AC110V-240V. |
Imballaggio di informazioni | |
N.w / g.w: | 35.6kg / 41,6 kg. |
Dimensione del cartone: | Dimensione Ebike: 205 * 72 * 115cm Cartone Dimensioni: 160 * 28 * 85 cm |
Quantità di caricamento: | 60PCS / 20FT, 160PCS / 40HQ |
CF-TDN05Z-7A 48V350W / 500W 14AH | Fob Ningbo Prezzo: 688USDUSD / PC |
Batteria | 48v14ah Li-ion Chinese A-Grade batteria o personalizza |
Il motore | MOTORE DELLA RUOTA DI ALUME BRONIALE 48V 500W, 250W per il mercato dell'UE o personalizzare |
Controller. | 48V15A 9FETS 48 V18A, 6TUBE per 250W |
Schermo | APT Big Middle Midulty-Function-Funcy Display o personalizzare |
Caricabatterie | Sans 110-240 v 2awith ce o personalizza |
Cf-tdn13Z-8 Con CE 3.0 pneumatico pieghevole e-bike | Fob Ningbo Prezzo: 558USD / PC |
Batteria | BATTERIA DI LI-ION DI LI-ION CINESE DI 48 V10AH |
Il motore | Motore brushless BAFANG 48V250W-500W con ruota di allume |
Controller. | Lishui ad alta efficienza controller intelligente basso rumore e resistente |
Schermo | Display LCD multifunzione APT450U |
Caricabatterie | 100 ~ 240 V, 50-60Hz, spina SANS Smart Charger in base al mercato locale. |
CF-TDN01Z-6 20 pollici Pieghevole E-Bike | Fob Ningbo Prezzo: 474USD / PC |
Batteria | BATTERIA DI LI-ION V / 10AH |
Il motore | XF-C Motor 36V250W |
Controller. | Lishui ad alta efficienza controller intelligente basso rumore e resistente |
Schermo | MingMeter 790 Display a 3 velocità con funzione di cambio LED / LCD |
Caricabatterie | 100 ~ 240 V, 50-60Hz, spina SANS Smart Charger in base al mercato locale. |
CF-TDN06Z 48V350W / 500W 14AH | Fob Ningbo Prezzo: 645USD / PC |
Batteria | 48v14ah Li-ion Chinese A-Grade batteria o personalizza |
Il motore | 48V 500 W raggi brushless motorino ruota, 250w per il mercato dell'UE o personalizzare |
Controller. | 48V15A 9FETS 48 V18A, 6TUBE per 250W |
Schermo | APT Big Middle Midulty-Function-Funcy Display o personalizzare |
Caricabatterie | Sans 110-240 v 2awith ce o personalizza |